Excel夜cafeは、珈琲やおやつなどをつまみながら受講できるタイプのセミナーです。関数を覚えてスキルアップしたい方、楽しみながら受講しましょう(Zoom開催)

Excel夜カフェ詳細
日にち | 内容 | スキル |
---|---|---|
①2/12(水)20:00- | 基本的な計算 | セル参照・消費税の計算 |
②2/26(水)20:00- | 基本的な関数 | SUM・AVG・COUNT関連・絶対参照 |
③3/12(水)20:00- | よく使う関数 IF関数 | IF・AND・OR NEXT関数・その他 |
④3/26(水)20:00- | 知っていると便利な関数 | ROUND関連・日付・その他 |
⑤4/9(水)20:00- | 集計関数 | SUMIF・COUNTIF |
⑥4/26(水)20:00- | 集計達人関数 | SUMIFS・COUNTIFS・その他 |
料金:毎回ごとの申し込みは1回2000円、まとめて6回分申し込みの方は今回に限り9000円で受講できます
コメント